上海発航空券:今月のお得な航空券
<日本行き各地行き(往復)>
980元(90日前までに発券)
1,480元(60日前までに発券)
1,780元(21日前までに発券)
1,950元(14日前までに発券)
※燃料サーチャージ、税金別途(金額はその都度変動致しますので、都度お問合せ下さいませ)
<上海発東南アジア行き(往復)>
バンコク 1,730元+TAX~
クアランプール 1,800元+TAX~
シンガポール 2,080元+TAX~
台 北 1,520元+TAX~
ハノイ・ホーチミン 950元+TAX~
香港・マカオ 1,200元+TAX~
| 行先 | 航空会社 | 有効期間 | 復路変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 有効期限 | 注意事項 |
| 羽田 | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 691 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券 |
|
| 3日~90日 | 200 | 4,250 | ※復路オープン不可 | ||||
| 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 691 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券 |
|
| 3日~90日 | 200 | 4,250 | ※復路オープン不可 | ||||
| 日本航空(JL) | 3日~14日 | 不可 | 3,900 | 651 | -1/31発まで有効 | *出発7日前迄に発券要 *予約後7日以内に発券要 |
|
| 可 | 5,800 | ||||||
| 全日空(NH) | 3日~14日 | 不可 | 3,900 | 651 | -1/25発まで有効 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り *日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能) *予約後7日以内に発券要 |
|
| 2日~30日 | 可 | 5,900 | *出発1日前迄に発券要
*予約後7日以内に発券要 |
||||
| 成田 | デルタ航空(DL) | 90日 | 不可 | 1,650 | 678 | -1/31発まで有効 | *予約後48時間以内に発券 ※発券後、キャンセル不可 |
| 中国国際航空(CA) | 4日-1ヶ月 | 不可 | 1,750 | 735 | -12/31発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発21日前迄に発券要 |
|
| 1ヶ月 | 1,980 | ※キャンセル不可 ※出発14日前迄に発券要 |
|||||
| 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 735 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
|
| 3日~90日 | 200 | 3,850 | ※復路オープン不可 | ||||
| 日本航空(JL) | 3日~14日 | 不可 | 3,700 | 684 | -1/31発まで有効 | *出発7日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
|
| 可 | 5,500 | *出発1日前迄に発券要 *予約後7日以内に発券 |
|||||
| 全日空(NH) | 2日~14日 | 不可 | 3,700 | 670 | -1/25発まで有効 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り *日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能) *予約後7日以内に発券 |
|
| 2日~30日 | 可 | 5,700 | *出発1日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
||||
| 名古屋 | 中国南方航空(CZ) | 2日~21日 | 不可 | 1,680 | 745 | -12/31発まで有効 | *出発14日前迄に発券 ※キャンセル不可 |
| 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,750 | 745 | -12/31発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発21日前迄に発券要 |
|
| 1,980 | ※キャンセル不可
※出発14日前迄に発券要 |
||||||
| 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 745 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
|
| 3日~90日 | 200 | 2,880 | ※復路オープン不可 | ||||
| 日本航空 | 3日~14日 | 不可 | 2,800 | 680 | -1/31発まで有効 | *出発7日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
|
| 2日-30日 | 可 | 5,000 | *出発1日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
||||
| 大阪 | 上海航空 | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 734 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 3日~90日 | 200 | 2,720 | ※復路オープン不可 | ||||
| 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,750 | 730 | -12/31発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発21日前迄に発券要 |
|
| 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 730 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発21日前迄に発券 |
|
| 3日~90日 | 可 | 2,720 | ※復路オープン不可 | ||||
| 日本航空 | 3日~14日 | 不可 | 2,600 | 705 | -1/26発まで有効 | *出発7日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
|
| 2日~30日 | 可 | 4,100 | *出発1日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
||||
| 全日空 | 2日~14日 | 不可 | 2,600 | 705 | -1/25発まで有効 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り *日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能) *予約後7日以内に発券 |
|
| 2日~30日 | 可 | 4,300 | *出発1日前迄に発券 *予約後7日以内に発券 |
||||
| 福岡 | 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,750 | 603 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発21日前迄に発券 |
| 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 603 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券 |
|
| 3日~90日 | 200 | 3,190 | ※復路オープン不可 | ||||
| 札幌 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 仙台 | 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 福島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 静岡 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 新潟 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 富山 | 上海航空 | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 小松 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 岡山 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 広島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 松山 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 長崎 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 鹿児島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
| 沖縄 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 524 | -3/28発まで有効 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券要 |
更新日:2011年3月1日
<<列車券ご購入に関して>>
2011年6月1日以降、列車券は、ご乗車者の実名制が導入されました。
列車券ご購入時にパスポート(中国人の場合は身分証明書)コピーが必要となり、列車券にご本人のお名前とパスポート番号(または身分証明書番号)が列車券に印字されます。
ご乗車時にはパスポート(もしくは身分証明書)の携帯が義務付けられ列車券との照合が行われることになりましたのでご注意ください。













